| Company | Wine Name | Region | Country | Vintage | Medal |
| Under £10 | |||||
| Cramele Recas | Regno Recas Syrah | Banat | Romania | 2017 | Silver |
| Romain Duvernay – newRhône Millésimes | Crozes Hermitage | Rhône | France | 2018 | Bronze |
| Cramele Recas | Umbrele Syrah | Banat | Romania | 2018 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Azienda Agricola Gaspare di Prima | Di Prima Syrah | Sicily | Italy | 2017 | Silver |
| Azienda Agricola Gaspare di Prima | Di Prima Syrah | Sicily | Italy | 2018 | Bronze |
| Company | Wine Name | Region | Country | Vintage | Medal |
| Under £10 | |||||
| Siegel Family Wines | Siegel Gran Reserva Syrah | Colchagua | Chile | 2018 | Silver |
| Australian Vintage | Tempus Two Varietal Shiraz | Hunter Valley | Australia | 2018 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Bodegas Borsao | Borsao Zarihs | Campo de Borja | Spain | 2016 | Gold |
| Romain Duvernay – newRhône Millésimes | Saint Joseph | Rhône | France | 2018 | Gold |
| Wakefield | Estate Label Shiraz | Clare Valley | Australia | 2018 | Gold |
| Cono Sur | Cono Sur Single Vineyard Syrah | San Antonio Valley | Chile | 2018 | Silver |
| Cono Sur | Cono Sur 20 Barrels Syrah | Limari Valley | Chile | 2017 | Silver |
| Alto Estate | Alto Shiraz | Stellenbosch | South Africa | 2016 | Silver |
| Mount Langi Ghiran | Cliff Edge Shiraz | Grampians | Australia | 2017 | Silver |
| Bird in Hand | Two in the Bush Shiraz | Mt Lofty Ranges | Australia | 2017 | Silver |
| Australian Vintage | BVWC Gravel Track Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2016 | Silver |
| Invivo Wines | Graham Norton’s Own Syrah | South Australia | Australia | 2016 | Silver |
| Jacob’s Creek | Double Barrel Syrah | Barossa | Asutralia | 2017 | Silver |
| MontGras | MontGras ANTU Syrah | Colchagua Valley | Chile | 2017 | Bronze |
| Concha y Toro | Marques de Casa Concha Syrah | Maipo Valley | Chile | 2017 | Bronze |
| Masciarelli | Syrah Colline Pescaresi IGT Marina Cvetic | Abruzzo | Italy | 2016 | Bronze |
| Alpha Estate | Axia Syrah – Xinomavro | Florina | Greece | 2016 | Bronze |
| Australian Vintage | Nepenthe Altitude Shiraz | Adelaide Hills | Australia | 2017 | Bronze |
| Durbanville Hills | Collectors Reserve The High Noon Shiraz | Durbanville | South Africa | 2017 | Bronze |
| Alpha Estate | Syrah Single Vineyard Turtles | Florina | Greece | 2016 | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Wakefield | Jaraman Shiraz | Clare Valley | Australia | 2018 | Master |
| Château Tanunda | Grand Barossa Shiraz | Barossa | Australia | 2018 | Gold |
| Australian Vintage | Nepenthe Pinnacle Gate Block Shiraz | Adelaide Hills | Australia | 2017 | Gold |
| Bird in Hand | Bird in Hand Shiraz | Mt Lofty Ranges | Australia | 2017 | Gold |
| Gemtree Wines | Uncut Shiraz | McLaren Vale, South Australia | Australia | 2018 | Silver |
| Langmeil Winery | Valley Floor Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Silver |
| Paul Jaboulet Aîné | Crozes Hermitage ‘Les Jalets’ | Rhône Valley | France | 2017 | Silver |
| Langmeil Winery | Valley Floor Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2016 | Silver |
| Australian Vintage | Tempus Two Copper Shiraz HV | Hunter Valley | Australia | 2018 | Silver |
| Bird in Hand | Bird in Hand Syrah | Adelaide Hills | Australia | 2017 | Silver |
| Australian Vintage | McGuigan Shortlist Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Silver |
| Concha y Toro | Marques de Casa Concha Syrah | Maipo Valley | Chile | 2017 | Silver |
| Saronsberg Cellar | Provenance Shiraz | Western Cape | South Africa | 2017 | Silver |
| Turkey Flat | Butcher’s Block Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Bronze |
| Kilikanoon | Killerman’s Run Shiraz | Clare Valley | Australia | 2017 | Bronze |
| Matahiwi Estate | Matahiwi Estate Syrah | Hawke’s Bay | New Zealand | 2018 | Bronze |
| Vina Ventisquero | Kalfu Sumpai Syrah | Leyda | Chile | 2017 | Bronze |
| Bodegas Clunia | Clunia Syrah | Castilla y León | Spain | 2015 | Bronze |
| Langmeil Winery | Prime Cut Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2018 | Bronze |
| Pyros Wines | Pyros Appellation Syrah | Pedernal Valley, San Juan | Argentina | 2017 | Bronze |
| Tanunda Hill Vineyard | Kingsford Single Vineyard Barossa Valley Shiraz Vintage | Barossa Valley | Australia | 2016 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Australian Vintage | Tempus Two Pewter Shiraz | Hunter Valley | Australia | 2016 | Master |
| Cave St-Pierre | Réserve des Administrateurs Syrah du Valais AOC | Valais | Switzerland | 2017 | Gold |
| Schild Estate Wines | Schild Estate Ben Schild Reserve Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2015 | Gold |
| Langmeil Winery | Hallowed Ground Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Gold |
| Berton Vineyards | Berton Vineyards Bonsai Shiraz | High Eden | Australia | 2017 | Gold |
| Saronsberg Cellar | Saronsberg Shiraz | Western Cape | South Africa | 2017 | Gold |
| Australian Vintage | BVWC Stockyard Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Silver |
| Te Awanga Estate | Quarter Acre | Hawkes Bay | New Zealand | 2017 | Silver |
| Australian Vintage | Tempus Two Pewter Shiraz | Hunter Valley | Australia | 2017 | Silver |
| Rockbare | Rockbare McLaren Vale Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2016 | Silver |
| St Hugo | Barossa Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2016 | Silver |
| Gemtree Wines | Ernest Allan Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2018 | Silver |
| Australian Vintage | McGuigan Handmade SHiraz | Langhorne Creek | Australia | 2016 | Silver |
| Salentein | Salentein Numina Syrah | Tunuyan, Uco Valley | Argentina | 2016 | Silver |
| Australian Vintage | Tempus Two Pewter Shiraz | Hunter Valley | Australia | 2015 | Silver |
| £30-£50 | |||||
| Te Awanga Estate | Trademark | Hawke’s Bay | New Zealand | 2016 | Master |
| Domaines Chevaliers | Syrah Rhône Saga | Valais | Switzerland | 2017 | Master |
| Australian Vintage | BVWC Farms Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Gold |
| Levantine Hill Estate | Levantine Hill Estate Syrah | Yarra Valley | Australia | 2016 | Gold |
| Langmeil Winery | Orphan Bank Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Gold |
| Turkey Flat | Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2016 | Gold |
| Kilikanoon | Oracle Shiraz | Clare Valley | Australia | 2012 | Silver |
| Kalleske Wines | Kalleske Greenock | Barossa Valley | Australia | 2018 | Silver |
| Sidewood Estate | Sidewood Mappinga Shiraz | Adelaide Hills | Australia | 2017 | Silver |
| Australian Vintage | McGuigan Personal Reserve Vanessa Vale Shiraz | Hunter Valley | Australia | 2017 | Silver |
| Australian Vintage | Nepenthe Apex Shiraz | Adelaide Hills | Australia | 2016 | Silver |
| Sidewood Estate | Sidewood Mappinga Shiraz | Adelaide Hills | Australia | 2018 | Silver |
| Gemtree Wines | Obsidian Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2018 | Silver |
| Château Tanunda | Terroirs of the Barossa ‘Ebenezer District’ Shiraz | Barossa | Australia | 2017 | Silver |
| Yangarra Estate Vineyards | Yangarra Estate Shiraz | Kangarilla | Australia | 2016 | Silver |
| Wakefield | St Andrews Shiraz | Clare Valley | Australia | 2017 | Silver |
| Sidewood Estate | Mappinga Shiraz | Adelaide Hills | Australia | 2016 | Bronze |
| £50+ | |||||
| Church Road | 1 Syrah Gimblett Gravels | Hawke’s Bay | New Zealand | 2016 | Master |
| Pirathon Wines Pty | Pirathon Gold | Barossa Valley | Australia | 2017 | Master |
| Wakefield | The Pioneer Shiraz | Clare Valley | Australia | 2015 | Master |
| Kalleske Wines | Kalleske Eduard | Barossa Valley | Australia | 2017 | Master |
| Langmeil Winery | House of Lindner Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Gold |
| Langmeil Winery | Pure Eden Shiraz | Barossa Valley | Australia | Gold | |
| Château Tanunda | Château Tanunda 100 Year Old Vines Shiraz | Barossa | Australia | 2016 | Silver |
| Mission Hill Family Estate Winery | Terroir Collection No. 23 Crosswinds Syrah | British Columbia | Canada | 2016 | Silver |
| Bird in Hand | Nest Egg Shiraz | Adelaide Hills | Australia | 2015 | Silver |
| Bird in Hand | MAC Shiraz | Mt Lofty Ranges | Australia | 2013 | Silver |
| Langmeil Winery | The Freedom 1843 Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2017 | Silver |
| Château Tanunda | Château Tanunda 50 Year Old Vines Shiraz | Barossa | Australia | 2016 | Silver |
| Hickinbotham Clarendon Vineyard | Hickinbotham, Brooks Road Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2016 | Silver |
| Cave de Tain | Hermitage Gambert de Loche | Northern Rhone | France | 2015 | Silver |
Entry Deadline: Sunday, 14th December 2025
Sample Deadline:
Refunds cannot be given for samples that do not arrive on time.
Please ensure that all UK duty on samples is pre-paid. This can be done through your shipping company.